FORCE RCE
Rask. Presis. Komplett. Gekko Force RCE er en allsidig landeveissykkel med aerodynamisk aluminiumsramme og karbon-gaffel, bygget for deg som vil ha ytelse uten kompromisser. Hele drivlinjen er Shimano 105 – inkludert gir, bremser og nav – i den nye 12-delte serien. Resultatet er sømløs funksjon, høy presisjon og ekte landeveisfølelse, pakket inn i en gjennomført konstruksjon med imponerende totalverdi.
Spesifikasjoner
Ramme
Ramme
Gekko RCE, Aero-Alloy road, TB, smoothweld
Styrelager
Token Internal
Gaffel
Gekko Carbon Race, 12mm Thru axl
Hjul
Hjulstørrelse
700c
Hjulsett
Gekko WM 700c CL, Shimano R7070 105 hubs
Dekk
PIRELLI P7™ Sport
Drivverk
Kranklager
Token BB386, premium bearings
Krank
Shimano 105, FC-R7100, 50-34T
Kassett
Shimano 105, CS-R7101, 12-speed, 11-34T
Kjede
KMC X12
Girskiftere
Shimano 105, ST-R7120
Framgir
Shimano 105, FD-R7100
Bakgir
Shimano 105, RD-R7100
Antall gir
24
Bremser
Shimano 105, SM-RT70
Komponenter
Styre
Gekko RCE Alloy, 3°Outsweep,
Setepinne
Gekko RCE Alloy D-shape aero dynamic 350mm
Sadel
Selle Italia SLR Boost Superflow
Produktinformasjon
Vekt (kg)
9,6
Geometri
Force RCE
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Syklist høyde | 158-166cm | 164-172cm | 172-180cm | 180-188cm | 188-196cm | 194-204cm | |
| A | Stack | 536mm | 550mm | 566mm | 585mm | 606mm | 625mm |
| B | Reach | 366mm | 377mm | 382mm | 387mm | 390mm | 399mm |
| C | Head Tube Length | 120mm | 130mm | 150mm | 170mm | 190mm | 210mm |
| D | Head Tube Angle | 71.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 74.0° | 74.0° |
| E | BB Height | ||||||
| F | BB Drop | 77.5mm | 75mm | 72.5mm | 72.5mm | 70mm | 70mm |
| G | Trail | 68mm | 56mm | 56mm | 56mm | 50mm | 50mm |
| H | Fork Length, Full | 380+1mm | 380+1mm | 380+1mm | 380+1mm | 380+1mm | 380+1mm |
| I | Fork Rake/Offset | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm |
| J | Front Center | 580mm | 578mm | 588mm | 598mm | 597mm | 612mm |
| K | Chainstay Length | ||||||
| L | Wheelbase | ||||||
| M | Bike Standover Height | ||||||
| N | Seat Tube Length | 450mm | 480mm | 500mm | 520mm | 540mm | 560mm |
| O | Seat Tube Angle | 75.0° | 74.0° | 73.5° | 73.5° | 73.0° | 73.0° |
| P | Seat Tube Angle Effective | ||||||
| Q | Top Tube Effectitive | 510mm | 535mm | 550mm | 560mm | 575mm | 590mm |








